О том, насколько печален факт популярности алкоголя, мы говорить не будем. А какой набор калорий мы получаем вместе с бокальчиком любимого напитка, ты найдешь в табличке, приведенной ниже.
Содержание белков, жиров и углеводов в алкогольных напитках.
Общая калорийность в 100 г. продукта.
Продукт | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Калорийность |
Пиво | ||||
Балтика №1 Лёгкое | нет |
нет |
4,8 | 39 |
Балтика №2 Светлое | нет | нет | 3,4 | 41 |
Балтика №4 Оригинальное | нет | нет | 4,8 | 54 |
Балтика №7 Экспортное | нет | нет |
3,4 |
45 |
Балтика №9 Крепкое | нет | нет | 3,7 | 60 |
Балтика Кулер | нет | нет | 3,4 | 41 |
Балтика Кулер Лайм | нет | нет | 3,4 | 41 |
Арсенальное Классическое | нет | нет | 3,7 | 41 |
Арсенальное Традиционное | нет | нет | 3,8 | 45 |
Арсенальное Крепкое | нет< | нет | 4,3 | 45 |
Velkopopovicky Kozel Svetly | нет | нет | 3,4 | 36 |
Velkopopovicky Kozel Cerny | нет | нет | 3,4 | 36 |
Velkopopovicky Kozel Premium | нет | нет | 4,3 | 43 |
Kronenbourg 1664 | нет | нет | 4,6 | 44 |
Kronenbourg 1664 Blanc | нет | нет | 4,2 | 47 |
Tuborg Lemon | нет | нет | 3,7 | 41 |
Tuborg Green | нет | нет | 4,6 | 42 |
Tuborg Black | нет | нет | 3,3 | 41 |
Stella Artois | нет | нет | 4,7 | 46 |
Zatecky Gus | нет | нет | 3,6 | 41 |
Staropramen | нет | нет | 3,6 | 35 |
Carlsberg | нет | нет |
3,9 |
45 |
Efes Pilsener | нет | нет | 4,6 | 46 |
Holsten | нет | нет | 3,2 | 43 |
Вина | ||||
Белое сухое | 0,1 | нет | 0,6 | 66 |
Белое столовое | 0,2 | нет | 0,2 | 65 |
Белое десертное | 0,5 | нет | 16 | 153 |
Красное сухое | 0,2 | нет | 0,3 | 68 |
Красное столовое | 0,3 | нет | 0,2 | 71 |
Игристые вина | ||||
Брют | 0,1 | нет | 0,2 | 50 |
Шампанское полусухое | 0,3 | нет | 2,5 | 78 |
Шампанское полусладкое | 0,2 | нет | 8 | 88 |
Шампанское сладкое | 0,2 | нет | 8 | 100 |
Вермуты | ||||
Martini Bianco | нет | нет | 14 | 139 |
Martini Rose | нет | нет | 16 | 140 |
Martini Rosso | нет | нет | 15 | 138 |
Martini Extra Dry | нет | нет | 2,5 | 110 |
Cinzano Bianco | нет | нет | 0,5 | 225 |
Cinzano Rose | нет | нет | 14,5 | 141 |
Ликёры | ||||
Baileys | нет | нет | 25 | 327 |
Amaretto | нет | нет | 35 | 280 |
Cointreau | нет | нет | 20 | 197 |
Jagermeister | нет | нет | 13,2 | 246 |
Chartreuse | нет | нет | 40 | 299 |
Benedictine | нет | нет | 16,9 | 304 |
Blue Curacao | нет | нет | 46 | 236 |
Campari | нет | нет | 12 | 112 |
Midori | нет | нет | 39 | 140 |
Крепкие алкогольные напитки | ||||
Джин |
нет |
нет |
нет |
220 |
Коньяк |
нет |
нет |
0,1 |
239 |
Бренди |
нет |
нет |
0,5 |
225 |
Виски |
нет |
нет |
0,4 |
235 |
Ром |
нет |
нет |
нет |
220 |
Абсент |
нет |
нет |
8,8 |
83 |
Водка |
нет | нет |
0,1 |
235 |